IPv6 enabled!
«前の日記(20080417) 最新 次の日記(20080419)» 編集
always beautiful day
2006|07|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|12|
2020|06|
2021|01|02|

20080418

[v] 黒鷲旗っ

@http://www.ova.gr.jp/kurowashi6/2008/index.html

そいやー、相手の確認もしてませんでした。

プレミアの順位で対角に組むわけだから、予選リーグでこけると決勝トーナメントはそりゃエアリーだよなぁ……。

私が見るのだと、

-5/3 マーヴェラス

-5/4 エアリービーズorクインシーズ

-5/5 スプリングスorレッドロケッツorシーガルズorレッドウィングス

-5/6 ??

って感じのようです。プレミアのままなら上3つは抜けてる気がするんだけど、全日本組が抜けるからねぇ。アローズに関しては全日本組が抜けたくらいで対等かも(笑)。美耶のスタミナがどの程度かが気になるか。