IPv6 enabled!
«前の日記(20090112) 最新 次の日記(20090115)» 編集
always beautiful day
2006|07|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|12|
2020|06|
2021|01|02|

20090114

[Music] うぐぅ

こちらmixiミュージックの再生TOPアーティスト。見事に声オタですなorz。

一方こちらはPlaylogの好きなアーティスト。若干違った傾向が。

mixiミュージックはCDで再生した分のみなので、全数からすればかなり少ないし、Playlogの曲数にはmixiミュージック分も含んでいるし、とかいろいろ有りますが。自分のなかで一番聞いてる印象があるのはSparkling★Pointなんですけどね。Playlogだとアーティスト名が合致しないのでランキングに出ないと。もちろん自主制作CDもそうなってしまいます。