IPv6 enabled!
«前の日記(20130101) 最新 次の日記(20130117)» 編集
always beautiful day
2006|07|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|12|
2020|06|
2021|01|02|

20130114

[v][TV]ひきこも

りー。見たいライブはあったりするものの、大阪行ってV見るってのもあったりするものの、気力やら金銭やらで引きこもり。しかし、ライブ見ないと一歩も家から出ませんなー。

スカパー!が1ヶ月分ご優待って事でナショナルジオグラフィックの「メーデー!」をひたすら見てます。鉄道でも同じようなのやらないかなぁ。本だと「鉄道の事故史」っていうのが出てるんですが。

Vはやっぱり上4つ確定かなぁ?。我が矢が4強から脱落しかかっておりますなぁ。ありさ復活っぽいから今後の浮上に期待。サイドの身長が低いんだよねぇ。鴎が首位争いしてておもしろい感じになってます。トータル戦力でバネが抜け出そうなんだけど、どうなんだろう。。